- 扫描 ID:
- 6e4b7287-97b4-46f6-b9a2-255507b1e8b1已完成
- 提交的 URL:
- https://linda-protest-carrier-majority.trycloudflare.com/
- 报告完成时间:
HTTP 事务 · 检测到 13 个
在当前会话期间资源发出的所有 HTTP 请求和响应的列表
方法 | URL | 状态 | 协议 | 类型 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://linda-protest-carrier-majority.trycloudflare.com/ | 200 | h2 | text/html | 2.48kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-YL5ENE2LRK | 200 | h2 | application/javascript | 330.79kB |
GET | https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-W8TE81DG6L | 200 | h2 | application/javascript | 330.81kB |
GET | https://nesexp.glitch.me/css/neseos.css | 200 | h2 | text/css | 813B |
GET | https://linda-protest-carrier-majority.trycloudflare.com/img/neseos.png | 200 | h2 | image/png | 3.08MB |
GET | https://nesexp.glitch.me/src/home.js | 200 | h2 | application/javascript | 0B |
GET | https://linda-protest-carrier-majority.trycloudflare.com/src/system.js | 404 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://nesexp.glitch.me/src/ies.js | 200 | h2 | application/javascript | 507B |
GET | https://linda-protest-carrier-majority.trycloudflare.com/src/corp.js | 404 | h2 | text/html | 0B |
POST | https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-YL5ENE2LRK>m=45je4cc1v9137524036za200&_p=1734863011439&gcd=13l3l3l2l1l1&npa=1&dma_cps=syphamo&dma=1&tag_exp=101925629~102067555~102067808~102081485~102198178&cid=1639915983.1734863012&ul=en-us&sr=1x1&uaa=&uab=&uafvl=&uamb=0&uam=&uap=&uapv=&uaw=0&frm=0&pscdl=noapi&_s=1&sid=1734863011&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Flinda-protest-carrier-majority.trycloudflare.com%2F&dt=NeseOS&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&_ee=1&tfd=1075 | 204 | h2 | text/plain | 0B |
DNS 记录 · 找到 4 个
DNS 记录提供有关域的信息,包括与其关联的 IP 地址
类型 | 名称 | 内容 | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | linda-protest-carrier-majority.trycloudflare.com | 104.16.230.132 | 已禁用 |
A | linda-protest-carrier-majority.trycloudflare.com | 104.16.231.132 | 已禁用 |
AAAA | linda-protest-carrier-majority.trycloudflare.com | 2606:4700::6810:e684 | 已禁用 |
AAAA | linda-protest-carrier-majority.trycloudflare.com | 2606:4700::6810:e784 | 已禁用 |