- 扫描 ID:
- 73696c0a-ed7f-4323-ad43-3228c615970c已完成
- 提交的 URL:
- https://goo.gl/MF9z19已重定向
- 报告完成时间:
HTTP 事务 · 检测到 15 个
Copy link在当前会话期间资源发出的所有 HTTP 请求和响应的列表
方法 | URL | 状态 | 协议 | 类型 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://passbook.epfindia.gov.in/MemClaimStatusUAN/ | 200 | http/1.1 | text/html | 7.1kB |
GET | https://passbook.epfindia.gov.in/MemClaimStatusUAN/resources/new/bootstrap.css;jsessionid=PU1qYSzYmgV1ht4dpmoUq9VS.a90e296e-f9cb-33b2-9d27-fc59e9b790b3?cid=824 | 200 | http/1.1 | text/css | 153.22kB |
GET | https://passbook.epfindia.gov.in/MemClaimStatusUAN/resources/new/font-awesome.css;jsessionid=PU1qYSzYmgV1ht4dpmoUq9VS.a90e296e-f9cb-33b2-9d27-fc59e9b790b3?cid=824 | 200 | http/1.1 | text/css | 37.41kB |
GET | https://passbook.epfindia.gov.in/MemClaimStatusUAN/resources/new/epfo_login.css;jsessionid=PU1qYSzYmgV1ht4dpmoUq9VS.a90e296e-f9cb-33b2-9d27-fc59e9b790b3?cid=824 | 200 | http/1.1 | text/css | 17.8kB |
GET | https://passbook.epfindia.gov.in/MemClaimStatusUAN/resources/new/dataTables.responsive.css;jsessionid=PU1qYSzYmgV1ht4dpmoUq9VS.a90e296e-f9cb-33b2-9d27-fc59e9b790b3?cid=824 | 200 | http/1.1 | text/css | 3.05kB |
GET | https://passbook.epfindia.gov.in/MemClaimStatusUAN/resources/new/dataTables.bootstrap.css;jsessionid=PU1qYSzYmgV1ht4dpmoUq9VS.a90e296e-f9cb-33b2-9d27-fc59e9b790b3?cid=824 | 200 | http/1.1 | text/css | 4.8kB |
GET | https://passbook.epfindia.gov.in/MemClaimStatusUAN/resources/epfo/images/epfo_logo.gif;jsessionid=PU1qYSzYmgV1ht4dpmoUq9VS.a90e296e-f9cb-33b2-9d27-fc59e9b790b3 | 200 | http/1.1 | image/gif | 3.99kB |
GET | https://passbook.epfindia.gov.in/MemClaimStatusUAN/resources/new/jquery.js;jsessionid=PU1qYSzYmgV1ht4dpmoUq9VS.a90e296e-f9cb-33b2-9d27-fc59e9b790b3?jid714 | 200 | http/1.1 | text/javascript | 271.75kB |
GET | https://passbook.epfindia.gov.in/MemClaimStatusUAN/resources/epfo/images/epfo_txxt.png;jsessionid=PU1qYSzYmgV1ht4dpmoUq9VS.a90e296e-f9cb-33b2-9d27-fc59e9b790b3 | 200 | http/1.1 | image/png | 13.5kB |
GET | https://passbook.epfindia.gov.in/MemClaimStatusUAN/resources/new/bootstrap.min.js;jsessionid=PU1qYSzYmgV1ht4dpmoUq9VS.a90e296e-f9cb-33b2-9d27-fc59e9b790b3?jid714 | 200 | http/1.1 | text/javascript | 37.05kB |
DNS 记录 · 找到 1 个
Copy linkDNS 记录提供有关域的信息,包括与其关联的 IP 地址
类型 | 名称 | 内容 | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | passbook.epfindia.gov.in | 103.194.45.140 | 已禁用 |