- 扫描 ID:
- 7496b1fd-362f-4364-af87-f6b50f5222b6已完成
- 提交的 URL:
- https://luluvdo.com/e/4ammrjg55yk9
- 报告完成时间:
风险 · 找到 0 个
可能带来安全风险的做法
安全标头 · 找到 0 个
可以增强 Web 应用程序安全性的 HTTP 响应标头
了解更多...名称 | 值 | 支持 | 信息 |
---|---|---|---|
Strict-Transport-Security | — | 良性 | 声明只能通过安全连接 (HTTPS) 访问网站。 单击可了解更多信息... |
X-Frame-Options | — | 良性 | 表明是否允许浏览器在 <frame>、<iframe>、<embed> 或 <object> 中渲染页面。 单击可了解更多信息... |
X-Content-Type-Options | — | 良性 | 表明应该遵循 Content-Type 标头中公布的 MIME 类型,并且不得进行更改。 单击可了解更多信息... |
Content-Security-Policy | — | 良性 | 控制允许用户代理为指定页面加载的资源。 单击可了解更多信息... |
Referrer-Policy | — | 良性 | 控制请求中应该包含多少引荐者信息。 单击可了解更多信息... |
Clear-Site-Data | — | 良性 | 控制客户端浏览器为来源服务器存储的数据。 单击可了解更多信息... |
X-Permitted-Cross-Domain-Policies | — | 良性 | 控制 Web 客户端(例如 Adobe Flash Player 或 Adobe Acrobat)是否拥有跨域处理数据的权限。 单击可了解更多信息... |
Permissions-Policy | — | 新 | 允许和拒绝在文档或 iframe 中使用浏览器功能。 单击可了解更多信息... |
Cross-Origin-Embedder-Policy | — | 新 | 配置将跨源资源嵌入到文档中。 单击可了解更多信息... |
Cross-Origin-Opener-Policy | — | 新 | 确保顶级文档不与跨源文档共享浏览背景组。 单击可了解更多信息... |
Cross-Origin-Resource-Policy | — | 新 | 请求浏览器阻止对给定资源的 no-cors 跨源/跨站点请求。 单击可了解更多信息... |
X-XSS-Protection | — | 停用 | 已弃用。当检测到页面遭受反射式跨站点脚本 (XSS) 攻击时,停止加载页面。 单击可了解更多信息... |
Feature-Policy | — | 停用 | 已弃用。替换为 Permissions-Policy 标头。 单击可了解更多信息... |
Expect-CT | — | 停用 | 已弃用。选择加入报告和/或执行证书透明度要求。 单击可了解更多信息... |
Public-Key-Pins | — | 停用 | 已弃用。允许 HTTPS 网站抵御攻击者使用错误颁发的或其他欺诈性证书进行假冒。 单击可了解更多信息... |
安全违规行为 · 找到 0 个
违反安全策略的请求或资源
证书 · 找到· 23 个
SSL/TLS 证书使网站能够加密客户端和服务器之间的事务并提供服务器身份验证
主题 | 颁发日期 | 到期日期 |
---|---|---|
luluvdo.com | 2024年11月22日 14:31:28 | 2025年2月20日 14:31:27 |
lulucdn.com | 2024年12月8日 02:13:03 | 2025年3月8日 02:13:02 |
*.google-analytics.com | 2024年12月2日 08:35:56 | 2025年2月24日 08:35:55 |
ot.handgunoatbin.com | 2024年11月18日 06:45:55 | 2025年2月16日 06:45:54 |
2024年9月20日 14:45:37 | 2025年3月18日 22:59:00 | |
naupsakiwhy.com | 2024年10月29日 15:17:46 | 2025年1月27日 15:17:45 |
theetheks.com | 2024年11月14日 06:29:53 | 2025年2月12日 06:29:52 |
upload.video.google.com | 2024年12月2日 08:36:58 | 2025年2月24日 08:36:57 |
1376341044.rsc.cdn77.org | 2024年11月26日 18:50:17 | 2025年2月24日 18:50:16 |
admpire.com | 2024年10月29日 19:18:52 | 2025年1月27日 19:18:51 |