- 扫描 ID:
- 88e8c287-3200-4b98-92dc-7a206fd3d2ea已完成
- 提交的 URL:
- https://amazon.co.jp/已重定向
- 报告完成时间:
HTTP 事务 · 检测到 297 个
在当前会话期间资源发出的所有 HTTP 请求和响应的列表
方法 | URL | 状态 | 协议 | 类型 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://amazon.co.jp/ | 301 | http/1.1 | text/html | 0B |
GET | https://www.amazon.co.jp/ | 200 | h2 | text/html | 580.55kB |
GET | https://m.media-amazon.com/images/I/11KpeNaLkYL._RC%7C01WLKcGdVeL.css,51lAZpmtDbL.css,31uBZQYbDJL.css,11j2+ObrspL.css,01qPl4hxayL.css,01pOTCa2wPL.css,413Vvv3GONL.css,11TIuySqr6L.css,01Rw4F+QU6L.css,11JJsNcqOIL.css,01J3raiFJrL.css,01IdKcBuAdL.css,01dRHIoUjnL.css,21lFcV0hmCL.css,01Sv7-fQIGL.css,51HkJXFx9dL.css,01XPHJk60-L.css,11wvSzGn6tL.css,01ANX9Vx1mL.css,01cvE3JoRWL.css,21qiQ1rOUAL.css,11wazUu-8nL.css,21RWaJb6t+L.css,11yLJpkAxFL.css,21lGqyrfUAL.css,01F7oM-p7IL.css,31xzg1RDx1L.css,116t+WD27UL.css,111bsezNMhL.css,113QjYEJj-L.css,11BdrZWOJpL.css,01r-hR9jMmL.css,01X+Gu6WK9L.css,21jzR2J+RcL.css,11SnKfMS3qL.css,01LzHhtXxxL.css,21zi3R-XjNL.css,115pt6oW+ZL.css,11hvENnYNUL.css,11Qek6G6pNL.css,01890+Vwk8L.css,014VAMpg+ZL.css,01qiwJ7qDfL.css,21TAMzcrOKL.css,016mfgi+D2L.css,01WslS8q5ML.css,21qx+RW81IL.css,013-xYw+SRL.css_.css?AUIClients/AmazonUI#jp.not-trident | 200 | h2 | text/css | 224.16kB |
GET | https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41jlFlg1o8L._RC%7C71gKW-eRK2L.css,51irXX6nIwL.css,21xaudVTL0L.css,01s5s9zqFnL.css,21Hc1s0-E4L.css,31YZpDCYJPL.css,21DwGGPS1eL.css,41EtvNY2OrL.css,110Nj+wUGYL.css,31cnyA4D0AL.css,01H8CHB5aiL.css,21KQnzhmfTL.css,415g7iDx4VL.css_.css?AUIClients/NavDesktopUberAsset#desktop.jp.878681-T1.1089549-T1.1088933-T1 | 200 | h2 | text/css | 412.51kB |
GET | https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41945FR1dZL.css?AUIClients/AmazonGatewayAuiAssets&IaVMOKWd#1011660-T1 | 200 | h2 | text/css | 18.12kB |
GET | https://m.media-amazon.com/images/G/09/gno/sprites/nav-sprite-global-1x-reorg-privacy._CB541718393_.png | 200 | h2 | image/png | 20.89kB |
GET | https://fls-fe.amazon.co.jp/1/batch/1/OP/A1VC38T7YXB528:356-8604894-5176838:GQG3N1QVN89Q4TQ15EYD$uedata=s:%2Frd%2Fuedata%3Fstaticb%26id%3DGQG3N1QVN89Q4TQ15EYD:0 | 200 | h2 | image/gif | 43B |
GET | https://m.media-amazon.com/images/I/61xJcNKKLXL.js?AUIClients/AmazonUIjQuery | 200 | h2 | application/x-javascript | 93.24kB |
GET | https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/01rGP6HIADL.js?AUIClients/GenericObservableJS | 200 | h2 | application/x-javascript | 676B |
GET | https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/11lCLXBMk5L._RC%7C61YBxGSpjrL.js_.js?AUIClients/AmazonGatewayAuiAssets | 200 | h2 | application/x-javascript | 69.28kB |
DNS 记录 · 找到 8 个
DNS 记录提供有关域的信息,包括与其关联的 IP 地址
类型 | 名称 | 内容 | DNSSEC |
---|---|---|---|
CNAME | www.amazon.co.jp | tp.4d5ad1d2b-frontier.amazon.co.jp. | 已禁用 |
CNAME | tp.4d5ad1d2b-frontier.amazon.co.jp | www-amazon-co-jp.customer.fastly.net. | 已禁用 |
A | www-amazon-co-jp.customer.fastly.net | 162.219.225.115 | 已禁用 |
CNAME | www.amazon.co.jp | tp.4d5ad1d2b-frontier.amazon.co.jp. | 已禁用 |
CNAME | tp.4d5ad1d2b-frontier.amazon.co.jp | www.amazon.co.jp.edgekey.net. | 已禁用 |
CNAME | www.amazon.co.jp.edgekey.net | e15312.dsca.akamaiedge.net. | 已禁用 |
AAAA | e15312.dsca.akamaiedge.net | 2600:1415:10:998::3bd0 | 已禁用 |
AAAA | e15312.dsca.akamaiedge.net | 2600:1415:10:99b::3bd0 | 已禁用 |