- 扫描 ID:
- debd0582-8314-4871-8047-41448b0c19bc已完成
- 提交的 URL:
- https://www.mekonomen.se/bildelar/volvo
- 报告完成时间:
风险 · 找到 0 个
可能带来安全风险的做法
安全标头 · 找到 3 个
可以增强 Web 应用程序安全性的 HTTP 响应标头
了解更多...名称 | 值 | 支持 | 信息 |
---|---|---|---|
Strict-Transport-Security | — | 良性 | 声明只能通过安全连接 (HTTPS) 访问网站。 单击可了解更多信息... |
X-Frame-Options | — | 良性 | 表明是否允许浏览器在 <frame>、<iframe>、<embed> 或 <object> 中渲染页面。 单击可了解更多信息... |
X-Content-Type-Options | nosniff | 良性 | 表明应该遵循 Content-Type 标头中公布的 MIME 类型,并且不得进行更改。 单击可了解更多信息... |
Content-Security-Policy | font-src *.googleapis.com *.gstatic.com *.klarnacdn.net *.cloudfront.net *.klarna.com *.zdassets.com *.mekonomen.se *.mekonomen.no *.firebase.com *.zendesk.com mekonomen.customer.eclub.se *.myvisitors.se *.triggerbee.com google-analytics.com data: 'self' 'unsafe-inline'; form-action pilot-payflowlink.paypal.com www.paypal.com www.sandbox.paypal.com *.mekonomen.se *.mekonomen.no *.facebook.com mekonomen.customer.eclub.se 'self' 'unsafe-inline'; frame-ancestors 'self'; frame-src fast.amc.demdex.net *.adobe.com bid.g.doubleclick.net player.vimeo.com *.youtube.com https://www.google.com/recaptcha/ www.paypal.com www.sandbox.paypal.com pilot-payflowlink.paypal.com *.youtube-nocookie.com *.dotdigital-pages.com *.dotdigital.com *.klarna.com *.klarnaservices.com *.mekonomen.se *.mekonomen.no *.facebook.com *.google.com *.castrol.com *.lubricantadvisor.com *.mobil1.se *.zendesk.com *.thule.com *.doubleclick.net *.hotjar.com mekonomen.boost.ai *.promeisterportal.com *.googletagmanager.com *.google-analytics.com mekonomen-booking.promeisterportal.com code.jquery.com *.googleapis.com mekonomen.customer.eclub.se c2m.c2management.se *.reco.se mekonomenno.customer.eclub.se *.resurs.com *.signicat.com *.promeister.com staging-booking.promeister.com *.jobylon.com *.redeal.se 'self' 'unsafe-inline'; img-src *.adobedtm.com *.omtrdc.net dpm.demdex.net *.everesttech.net *.adobe.com widgets.magentocommerce.com data: www.googleadservices.com www.google-analytics.com googleads.g.doubleclick.net www.google.com bid.g.doubleclick.net analytics.google.com www.googletagmanager.com *.vimeocdn.com i.ytimg.com *.youtube.com t.paypal.com www.paypal.com www.paypalobjects.com fpdbs.paypal.com fpdbs.sandbox.paypal.com *.swagger.com *.googleapis.com *.gstatic.com *.klarna.com *.klarnaevt.com *.klarnacdn.net *.mekonomen.se *.mekonomen.no cdn.cookielaw.org *.google.com *.google.co.in *.ytimg.com *.redchamps.com *.cloudfront.net *.firebase.com *.zendesk.com *.adnxs.com *.mookie1.com *.googletagmanager.com *.facebook.net *.google-analytics.com mekonomen.customer.eclub.se *.magentocommerce.com *.demdex.net *.googleadservices.com *.paypalobjects.com *.paypal.com *.ftcdn.net *.behance.net *.sandbox.paypal.com *.bing.com *.doubleclick.net *.facebook.com *.jobylon.com data: 'self' 'unsafe-inline'; script-src assets.adobedtm.com *.adobe.com www.googleadservices.com www.google-analytics.com googleads.g.doubleclick.net analytics.google.com www.googletagmanager.com *.newrelic.com *.nr-data.net s.ytimg.com www.googleapis.com vimeo.com www.vimeo.com *.vimeocdn.com *.youtube.com https://www.gstatic.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/ www.paypal.com www.sandbox.paypal.com www.paypalobjects.com t.paypal.com *.googleapis.com *.gstatic.com *.trackedlink.net *.trackedweb.net *.ddlnk.net *.dotdigital-pages.com debug-tracking.dotdigital.internal *.klarna.com *.klarnacdn.net *.klarnaservices.com s7.addthis.com *.googletagmanager.com *.google-analytics.com *.stats.g.doubleclick.net *.mekonomen.se *.mekonomen.no *.bing.com *.google.com *.adtraction.com *.adnxs.com *.firebase.com *.zdassets.com *.zopim.com *.cloudfront.net *.zendesk.com *.criteo.net *.criteo.com *.hotjar.com mekonomen.boost.ai *.mookie1.com *.promeisterportal.com code.jquery.com google-analytics.com *.googleadservices.com *.facebook.com *.facebook.net cdn.cookielaw.org *.onetrust.com mekonomen.customer.eclub.se *.authorize.net *.braintreegateway.com *.cardinalcommerce.com *.ccdc02.com *.dnky.co *.dotdigital.com *.addthis.com *.doubleclick.net *.myvisitors.se *.triggerbee.com *.dep-x.com *.jobylon.com *.redeal.se 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; style-src *.adobe.com fonts.googleapis.com *.klarnacdn.net *.mekonomen.se *.mekonomen.no *.cloudfront.net *.klarna.com *.zdassets.com *.firebase.com *.zendesk.com *.google.com *.googleapis.com *.googletagmanager.com mekonomen.customer.eclub.se 'self' 'unsafe-inline'; object-src *.mekonomen.se *.mekonomen.no *.cloudfront.net *.zendesk.com code.jquery.com *.googleapis.com 'self' 'unsafe-inline'; media-src *.adobe.com *.mekonomen.se *.mekonomen.no *.klarna.com *.cloudfront.net *.zendesk.com *.zdassets.com *.zopim.com *.googleapis.com *.myvisitors.se *.triggerbee.com *.google-analytics.com 'self' 'unsafe-inline'; manifest-src 'self' 'unsafe-inline'; connect-src dpm.demdex.net amcglobal.sc.omtrdc.net www.google-analytics.com www.googleadservices.com analytics.google.com www.googletagmanager.com *.newrelic.com *.nr-data.net www.sandbox.paypal.com www.paypalobjects.com www.paypal.com pilot-payflowlink.paypal.com vimeo.com *.algolia.net *.algolia.com *.algolianet.com *.insights.algolia.io insights.algolia.io *.googleapis.com *.trackedlink.net *.trackedweb.net *.dotdigital-pages.com *.klarnaevt.com *.klarnaservices.com *.klarna.com ekr.zdassets.com/ *.algolia.io *.googletagmanager.com *.google-analytics.com *.stats.g.doubleclick.net *.mekonomen.se *.mekonomen.no *.facebook.com *.google.com *.doubleclick.net *.zopim.com *.zdassets.com *.zendesk.com *.cloudfront.net *.youtube.com *.firebase.com *.hotjar.com mekonomen.boost.ai *.getsentry.com *.promeisterportal.com code.jquery.com cdn.cookielaw.org *.onetrust.com webborder-test.mekonline.com webborder.mekonline.com *.redeal.se 'self' 'unsafe-inline'; child-src http: https: blob: 'self' 'unsafe-inline'; default-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; base-uri 'self' 'unsafe-inline'; | 良性 | 控制允许用户代理为指定页面加载的资源。 单击可了解更多信息... |
Referrer-Policy | — | 良性 | 控制请求中应该包含多少引荐者信息。 单击可了解更多信息... |
Clear-Site-Data | — | 良性 | 控制客户端浏览器为来源服务器存储的数据。 单击可了解更多信息... |
X-Permitted-Cross-Domain-Policies | — | 良性 | 控制 Web 客户端(例如 Adobe Flash Player 或 Adobe Acrobat)是否拥有跨域处理数据的权限。 单击可了解更多信息... |
Permissions-Policy | — | 新 | 允许和拒绝在文档或 iframe 中使用浏览器功能。 单击可了解更多信息... |
Cross-Origin-Embedder-Policy | — | 新 | 配置将跨源资源嵌入到文档中。 单击可了解更多信息... |
Cross-Origin-Opener-Policy | — | 新 | 确保顶级文档不与跨源文档共享浏览背景组。 单击可了解更多信息... |
Cross-Origin-Resource-Policy | — | 新 | 请求浏览器阻止对给定资源的 no-cors 跨源/跨站点请求。 单击可了解更多信息... |
X-XSS-Protection | 1; mode=block | 停用 | 已弃用。当检测到页面遭受反射式跨站点脚本 (XSS) 攻击时,停止加载页面。 单击可了解更多信息... |
Feature-Policy | — | 停用 | 已弃用。替换为 Permissions-Policy 标头。 单击可了解更多信息... |
Expect-CT | — | 停用 | 已弃用。选择加入报告和/或执行证书透明度要求。 单击可了解更多信息... |
Public-Key-Pins | — | 停用 | 已弃用。允许 HTTPS 网站抵御攻击者使用错误颁发的或其他欺诈性证书进行假冒。 单击可了解更多信息... |
安全违规行为 · 找到 0 个
违反安全策略的请求或资源
证书 · 找到· 9 个
SSL/TLS 证书使网站能够加密客户端和服务器之间的事务并提供服务器身份验证
主题 | 颁发日期 | 到期日期 |
---|---|---|
*.mekonomen.se | 2024年2月20日 00:00:00 | 2025年3月20日 23:59:59 |
*.cloudfront.net | 2024年7月30日 00:00:00 | 2025年7月3日 23:59:59 |
cookielaw.org | 2024年10月11日 18:54:25 | 2025年1月9日 19:54:23 |
*.production.us1.js.klarna.net | 2024年5月28日 00:00:00 | 2025年6月25日 23:59:59 |
*.google-analytics.com | 2024年10月7日 08:23:31 | 2024年12月30日 08:23:30 |
geolocation.onetrust.com | 2024年10月11日 18:40:05 | 2025年1月9日 19:40:02 |
*.boost.ai | 2024年8月6日 00:00:00 | 2025年9月3日 23:59:59 |
r1-t.trackedlink.net | 2024年11月5日 15:44:21 | 2025年2月3日 15:44:20 |
www.google.com | 2024年10月7日 08:26:36 | 2024年12月30日 08:26:35 |