- 掃描 ID:
- 0808694b-df81-499c-9135-ba489cb0a72a已完成
- 已提交的 URL:
- https://www.mpinfo.com.tw/已重新導向
- 報告完成時間:
- 公用
Cookie · 找到 11 個
複製連結Cookie 是儲存在使用者裝置上的小型文字檔,通常用來記住使用者喜好設定並實現個人化體驗
名稱 | 價值 | 網域 | 路徑 | 到期 (UTC) | 安全 | 僅 HTTP |
---|---|---|---|---|---|---|
222da62b7ff64cefdf848514a7b6b958 | q9ra5celuph4m8gvjl4fcbup66 | www.mpinfo.com.tw | / | 是 | 是 | |
_gcl_au | 1.1.1688698374.1745546479 | .mpinfo.com.tw | / | 否 | 否 | |
_ga_5XSVGVNTTT | GS1.1.1745546478.1.0.1745546478.60.0.0 | .mpinfo.com.tw | / | 否 | 否 | |
__lt__cid | edc4f9fd-9bdc-430f-95f2-fba697d95add | .www.mpinfo.com.tw | / | 否 | 否 | |
__lt__sid | c493b4ad-ea28061b | .www.mpinfo.com.tw | / | 否 | 否 | |
_ga | GA1.3.433828467.1745546479 | .mpinfo.com.tw | / | 否 | 否 | |
_gid | GA1.3.1861051866.1745546479 | .mpinfo.com.tw | / | 否 | 否 | |
_gat_gtag_UA_21283885_1 | 1 | .mpinfo.com.tw | / | 否 | 否 | |
IDE | AHWqTUlyEwEBvhhUOrRDrcyUCad8GAWreswAy64V3fYffFAEIuSGRyKGcbxzhfqB | .doubleclick.net | / | 是 | 是 | |
crisp-client%2Fsession%2F998d7271-4b86-4d9b-8038-e73cb611f739 | [crisp-client%2Fsession%2F998d7271-4b86-4d9b-8038-e73cb611f739 redacted] | .mpinfo.com.tw | / | 否 | 否 |
JavaScript 變數 · 找到 58 個
複製連結在頁面的視窗物件上載入的全域 JavaScript 變數是在函數外部宣告的變數,可從目前範圍內程式碼中的任何位置存取
名稱 | 類型 |
---|---|
0 | object |
1 | object |
onbeforetoggle | object |
documentPictureInPicture | object |
onpageswap | object |
onpagereveal | object |
onscrollend | object |
dataLayer | object |
$ | undefined |
jQuery | function |
主控台記錄訊息 · 找到 8 條
複製連結記錄到 Web 主控台的訊息
層級 | 來源 | 訊息 |
---|---|---|
log | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
warning | other |
|
安全標頭 · 找到 1 個
複製連結可增強 Web 應用程式安全性的 HTTP 回應標頭
瞭解更多...效能導覽時間
複製連結PerformanceNavigationTiming
介面提供了有關瀏覽器文件導覽事件的指標
處理卸載事件
活動 | 時間(毫秒) |
---|---|
unloadEventStart | 0 |
unloadEventEnd | 0 |
重新導向
活動 | 時間(毫秒) |
---|---|
redirectStart | 0 |
redirectEnd | 2042 |
Service Worker Init
活動 | 時間(毫秒) |
---|---|
workerStart | 0 |
Service Worker Fetch 事件
活動 | 時間(毫秒) |
---|---|
fetchStart | 2042 |
DNS
活動 | 時間(毫秒) |
---|---|
domainLookupStart | 2042 |
domainLookupEnd | 2042 |
TCP
活動 | 時間(毫秒) |
---|---|
connectStart | 2042 |
secureConnectionStart | 2042 |
connectEnd | 2042 |
請求
活動 | 時間(毫秒) |
---|---|
requestStart | 2044 |
回應
活動 | 時間(毫秒) |
---|---|
responseStart | 2918 |
responseEnd | 2921 |
正在處理
活動 | 時間(毫秒) |
---|---|
domInteractive | 4594 |
domContentLoadedEventStart | 5299 |
domContentLoadedEventEnd | 5342 |
domComplete | 6596 |
負載
活動 | 時間(毫秒) |
---|---|
loadEventStart | 6596 |
loadEventEnd | 6599 |