- 掃描 ID:
- c2302371-e131-4552-bf81-611f63e8597e已完成
- 已提交的 URL:
- https://tnhs.us/pscu已重新導向
- 報告完成時間:
HTTP 交易 · 找到 9 個
資源在目前工作階段期間發出的所有 HTTP 要求和回應清單
方式 | URL | 狀態 | 通訊協定 | 類型 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
GET | https://tnhs.us/pscu | 301 | h2 | text/html | 0B |
GET | https://nextsol.site/pscu/ | 503 | h2 | text/html | 8.16kB |
POST | https://nextsol.site/pscu/ | 204 | h2 | text/plain | 0B |
GET | https://nextsol.site/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js | 302 | h2 | 0B | |
GET | https://nextsol.site/favicon.ico | 503 | h2 | text/html | 7.25kB |
GET | https://nextsol.site/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/scripts/jsd/a6e12e96a2d5/main.js? | 200 | h2 | application/javascript | 8.85kB |
GET | https://nextsol.site/pscu/ | 404 | h2 | text/html | 1.2kB |
POST | https://nextsol.site/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/jsd/r/8e92555e9a152fab | 200 | h2 | text/plain | 0B |
GET | https://nextsol.site/favicon.ico | 404 | h2 | text/html | 257B |
DNS 記錄 · 找到 4 條
DNS 記錄提供有關網域的資訊,包括與之關聯的 IP 位址
類型 | 名稱 | 內容 | DNSSEC |
---|---|---|---|
A | nextsol.site | 104.21.94.142 | 停用 |
A | nextsol.site | 172.67.136.218 | 停用 |
AAAA | nextsol.site | 2606:4700:3037::ac43:88da | 停用 |
AAAA | nextsol.site | 2606:4700:3035::6815:5e8e | 停用 |